Pembanding produk
Bandingkan mobil Honda di Bali
Pilih hingga tiga model dan tipe, lihat spesifikasi teknis serta estimasi harga dan angsuran berdampingan.
| Kolom | ![]() | ![]() | Pilih model |
|---|---|---|---|
| Harga OTR mulai | Rp 231.900.000 | Rp 399.500.000 | — |
| Angsuran mulai | Rp 3.989.000 /bln | Rp 6.872.000 /bln | — |
| Ketersediaan | — | Tersedia | — |
| Kategori | Hatchback | Hatchback | — |
| Mesin | 1.2L SOHC i-VTEC | 1.5L DOHC i-VTEC | — |
| Tenaga | 90 PS | 121 PS | — |
| Torsi | 110 Nm | 145 Nm | — |
| Transmisi | CVT | CVT | — |
| Penumpang | 5 kursi | 5 kursi | — |
| Bahan bakar | Bensin | Bensin | — |
| Kapasitas tangki | 35 L | — | — |
| Dimensi (P × L × T) | 3.795 × 1.680 × 1.485 mm | 4.369 × 1.748 × 1.488 mm | — |
| Jarak sumbu roda | 2.405 mm | 2.600 mm | — |
| Keselamatan | G-CON + ACE, dual SRS airbag, ABS + EBD | Honda SENSING, Honda LaneWatch, 6 airbag, VSA, HSA | — |
| Garansi | 3 tahun / 100.000 km | 3 tahun / 100.000 km | — |
Angsuran mulai memakai rate terendah leasing rekanan, tenor 60 bulan; estimasi, belum termasuk asuransi & biaya admin. Spesifikasi dari brosur resmi — konfirmasi ke sales.

